Your BEACH PARK Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for BEACH PARK homes. Look for homes for sale and homes sold by address in BEACH PARK. Get complete access to all homes for sale in BEACH PARK and the surrounding areas. With experienced, local BEACH PARK real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for BEACH PARK homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
803100008 37881 N SHERIDAN RD BEACH PARK $289,900.00 9/17/2004
803100017 37599 N STRATTON AVE BEACH PARK
803100018 37717 N STRATTON AVE BEACH PARK $228,000.00 10/24/2003
803102007 37740 N SHERIDAN RD BEACH PARK $350,000.00 9/1/1999
803102009 37704 N SHERIDAN RD BEACH PARK
803103006 9919 E YORK HOUSE RD BEACH PARK $119,900.00 6/1/1999
803103012 9912 E BAIRSTOW AVE BEACH PARK $194,000.00 4/15/2005
803103015 9874 E BAIRSTOW AVE BEACH PARK
803103021 9873 E YORK HOUSE RD BEACH PARK $69,950.00 3/28/2005
803103025 9882 E BAIRSTOW AVE BEACH PARK $156,000.00 9/20/2001
803103026 9878 W BAIRSTOW AVE BEACH PARK $203,000.00 5/31/2005
803105009 9879 E BAIRSTOW AVE BEACH PARK $228,000.00 10/24/2003
803105013 9880 E MAWMAN AVE BEACH PARK $179,000.00 4/1/2001
803105017 9897 W BAIRSTOW AVE BEACH PARK $218,000.00 4/27/2004
803105019 37655 N SHERIDAN RD BEACH PARK $133,500.00 6/1/2001
803105020 37679 N SHERIDAN RD BEACH PARK $157,500.00 4/23/2003
803105021 37667 N SHERIDAN RD BEACH PARK $141,500.00 1/1/2001
803105022 37643 N SHERIDAN RD BEACH PARK $155,000.00 12/5/2002
803106001 37620 N SHERIDAN RD BEACH PARK $13,000.00 8/1/2000
803106005 37672 N SHERIDAN RD BEACH PARK $118,000.00 4/1/1999
803106006 37608 N SHERIDAN RD BEACH PARK $159,900.00 7/9/2004
803107001 37619 N SHERIDAN RD BEACH PARK $134,000.00 5/1/2000
803107002 37607 N SHERIDAN RD BEACH PARK $154,888.00 4/4/2003
803107003 37695 N SHERIDAN RD BEACH PARK $30,000.00 11/1/1987
803107004 37683 N SHERIDAN RD BEACH PARK $139,500.00 1/1/2001
803107005 37671 N SHERIDAN RD BEACH PARK $105,000.00 7/10/2003
803107009 9883 W MAWMAN AVE BEACH PARK
803107014 9909 E MAWMAN AVE BEACH PARK $135,000.00 8/1/1992
803107015 9886 W PADDOCK AVE BEACH PARK
803108006 9990 W HENDEE RD BEACH PARK $172,000.00 8/31/2005
803109006 9919 W PADDOCK AVE BEACH PARK $73,900.00 6/1/1987
803109008 9899 W PADDOCK AVE BEACH PARK $50,000.00 12/1/1996
803109009 9887 W PADDOCK AVE BEACH PARK $151,000.00 9/1/2001
803109011 9906 W HENDEE RD BEACH PARK $132,000.00 4/26/2005
803109012 9888 W HENDEE RD BEACH PARK $80,000.00 8/1/1988
803300016 37181 N GANSTER RD BEACH PARK $280,000.00 6/1/2000
803300029 37190 N GANSTER RD BEACH PARK
803300032 37070 N GANSTER RD BEACH PARK $295,000.00 10/1/2001
803301003 37131 N GANSTER RD BEACH PARK $265,000.00 1/28/2005
803301006 37045 N GANSTER RD BEACH PARK $270,000.00 6/1/2001
Alise Luke
Alise Luke
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 5.39 days.

Client Testimonials
Very professional service. Easy to communicate with all the members of the team.
--Brendan and Jori Shea

View More Testimonials